SAOP - Racunalniski program za javni sektor, podjetje, zasebnika (sp) ali obrtnika iCenter - Racunalniski program za podjetje, javni zavod ali obrtnika (sp) miniMAX - Racunalniski program za racunovodski servis, malo podjetje, zasebnika SAOP - Racunalniski program za javni sektor, podjetje, zasebnika (sp) ali obrtnika Poslovni SAOP - Davki, racunovodstvo, obracun plac, ddv, dohodnina

Sobota, 04. 02. 2012 13:12

danes je: 

Podatki za obračune

Kilometrina 2010

Kilometrina po KPPI, Uredbi in izračunana kilometrina glede na ceno 95-oktanskega goriva.
Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, Uradni list 76/2008, 25.7.2008, določa najvišji znesek, katerega izplačilo ni obdavčeno:

VeljavnostPrevoz na delo za km
Službeno potovanje za km
 od 1.8.2008 dalje
 0,18 0,37


Kolektivna pogodba o izredni uskladitvi plač za leto 2007 in načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkih za leti 2008 in 2009 (KPPl), Uradni list RS 62/2008, kot pravico delavca določa naslednje vrednosti:

VeljavnostPrevoz na delo za kmSlužbeno potovanje za km
 1.1.2009 - 31.12.2009
0,13
 0,32


Nekatera podjetja spadajo v dejavnosti, za katera panožne kolektivne pogodbe določajo pravico do povračila stroškov prevoza še glede na ceno 95-oktanskega goriva:

Velja od
Cena 95-oktan. gorivaPrevoz na delo (kilometrina 15 %)Službeno potovanje (kilometrina 30 %)
28.12..2010 1.2630,19 (0.1894) 0,38 (0,3789)
14.12..2010 1.2620,19 (0.1893) 0,38 (0,3786)
30.11..2010 1.2380,19 (0.1857) 0,37 (0,3714)
16.11..2010 1.2290,18 (0.1843) 0,37 (0,3687)
3.11..2010 1.2140,18 (0.1821) 0,36 (0,3642)
19.10..2010 1.2280,18 (0.1842) 0,37 (0,3684)
5.10..2010 1.2110,18 (0.1817) 0,36 (0,3633)
21.9..2010 1.2110,18 (0.1817) 0,36 (0,3633)
7.9..2010 1.2020,18 (0.1803) 0,36 (0,3606)
24.8.2010 1.1960,18 (0.1794) 0,36 (0,3588)
10.8.2010 1.2160,18 (0.1824) 0,36 (0,3648)
27.7.2010 1.2160,18 (0.1824) 0,36 (0,3648)
13.7.2010 1.2170,18 (0.1825) 0,37 (0,3651)
29.6.2010 1.2230,18 (0.1834) 0,37 (0,3669)
15.6.2010 1.2130,18 (0.1819) 0,36 (0,3639)
1.6..2010 1.1920,18 (0.1788) 0,36 (0,3576)
17.5.2010 1.2150,18(0.1822) 0,36 (0,3645)
4.5.2010 1.2150,18(0.1822) 0,36 (0,3645)
20.4.2010 1.2110,18 (0.1816) 0,36 (0,3633)
7.4.2010 1.1940,17 (0.1728) 0,35 (0,3456)
23.3.2010 1.1940,18 (0.1791) 0,36 (0,3582)
9.3.2010 1.1730,18 (0.1759) 0,35 (0,3352)
23.2.2010 1.1540,17 (0.1731) 0,35 (0,3462)
10.2.2010 1.1570,17 (0.1735) 0,35 (0,3471)
26.1.2010 1.1520,17 (0.1728) 0,35 (0,3456)
12.1.2010 1.1580,17 (0.1737) 0,35 (0,3474)
1.1.2010
1.1160,17 (0.1674) 0,33 (0,3348)

Vir: Petrol





natisni stran
Vreme
Sob -7°CNed -6°CPon -6°C
več o vremenu
Recepti
Najenostavnejše Rafaelo kroglice Obožujete rafaelo kroglice? Potem preizkusite najenostavnejš...

› vsi recepti
Misel
Ko te nekaj vznemiri, to ni tisto, kar ti povzroča bolečine.Trpiš le zaradi svojega lastnega dojemanja te stvari. Svoje dojemanje sveta pa lahko spremeniš, kadar koli želiš. (Mark Avrelij)