Sobota, 04. 02. 2012 13:12
danes je:
Podatki za obračune
- Delovni dnevi, prazniki, ure
- Dnevnice in kilometrina
- Dohodnina in olajšave
- Drugi dohodki (Uredba)
- Obresti
- Povprečne in minimalne plače
- Prispevki zasebnika
- Regres za letni dopust
Novice
-
Žerjav: Pomoč Tosami je višek sprenevedanja
| 03.02.2012 |
-
Odstopil še en član uprave NLB-ja
| 03.02.2012 |
-
Ameriška brezposelnost nepričakovano padla na 8,3 %
| 03.02.2012 |arhiv novic
Podatki za obračune
-
Delovni dnevi, prazniki in ure v letu 2012
Podatki, ki jih potrebujemo za obračun plač: število delovnih dni i več ...
-
Kilometrina 2011
Kilometrina po Uredbi in izračunana kilometrina glede na ceno 95-okta več ...
-
Kilometrina 2012
Kilometrina po Uredbi in izračunana kilometrina glede na ceno 95-okta več ...
-
Minimalna plača v letu 2012
Minimalna plača po mesecih v letu 2012 več ...ostali podatki
Kilometrina 2010
Kilometrina po KPPI, Uredbi in izračunana kilometrina glede na ceno 95-oktanskega goriva.
Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, Uradni list 76/2008, 25.7.2008, določa najvišji znesek, katerega izplačilo ni obdavčeno:
Kolektivna pogodba o izredni uskladitvi plač za leto 2007 in načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkih za leti 2008 in 2009 (KPPl), Uradni list RS 62/2008, kot pravico delavca določa naslednje vrednosti:
Nekatera podjetja spadajo v dejavnosti, za katera panožne kolektivne pogodbe določajo pravico do povračila stroškov prevoza še glede na ceno 95-oktanskega goriva:
Vir: Petrol
natisni stran
| Veljavnost | Prevoz na delo za km | Službeno potovanje za km |
|---|---|---|
| od 1.8.2008 dalje | 0,18 | 0,37 |
Kolektivna pogodba o izredni uskladitvi plač za leto 2007 in načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkih za leti 2008 in 2009 (KPPl), Uradni list RS 62/2008, kot pravico delavca določa naslednje vrednosti:
| Veljavnost | Prevoz na delo za km | Službeno potovanje za km |
|---|---|---|
| 1.1.2009 - 31.12.2009 | 0,13 | 0,32 |
Nekatera podjetja spadajo v dejavnosti, za katera panožne kolektivne pogodbe določajo pravico do povračila stroškov prevoza še glede na ceno 95-oktanskega goriva:
| Velja od | Cena 95-oktan. goriva | Prevoz na delo (kilometrina 15 %) | Službeno potovanje (kilometrina 30 %) |
|---|---|---|---|
| 28.12..2010 | 1.263 | 0,19 (0.1894) | 0,38 (0,3789) |
| 14.12..2010 | 1.262 | 0,19 (0.1893) | 0,38 (0,3786) |
| 30.11..2010 | 1.238 | 0,19 (0.1857) | 0,37 (0,3714) |
| 16.11..2010 | 1.229 | 0,18 (0.1843) | 0,37 (0,3687) |
| 3.11..2010 | 1.214 | 0,18 (0.1821) | 0,36 (0,3642) |
| 19.10..2010 | 1.228 | 0,18 (0.1842) | 0,37 (0,3684) |
| 5.10..2010 | 1.211 | 0,18 (0.1817) | 0,36 (0,3633) |
| 21.9..2010 | 1.211 | 0,18 (0.1817) | 0,36 (0,3633) |
| 7.9..2010 | 1.202 | 0,18 (0.1803) | 0,36 (0,3606) |
| 24.8.2010 | 1.196 | 0,18 (0.1794) | 0,36 (0,3588) |
| 10.8.2010 | 1.216 | 0,18 (0.1824) | 0,36 (0,3648) |
| 27.7.2010 | 1.216 | 0,18 (0.1824) | 0,36 (0,3648) |
| 13.7.2010 | 1.217 | 0,18 (0.1825) | 0,37 (0,3651) |
| 29.6.2010 | 1.223 | 0,18 (0.1834) | 0,37 (0,3669) |
| 15.6.2010 | 1.213 | 0,18 (0.1819) | 0,36 (0,3639) |
| 1.6..2010 | 1.192 | 0,18 (0.1788) | 0,36 (0,3576) |
| 17.5.2010 | 1.215 | 0,18(0.1822) | 0,36 (0,3645) |
| 4.5.2010 | 1.215 | 0,18(0.1822) | 0,36 (0,3645) |
| 20.4.2010 | 1.211 | 0,18 (0.1816) | 0,36 (0,3633) |
| 7.4.2010 | 1.194 | 0,17 (0.1728) | 0,35 (0,3456) |
| 23.3.2010 | 1.194 | 0,18 (0.1791) | 0,36 (0,3582) |
| 9.3.2010 | 1.173 | 0,18 (0.1759) | 0,35 (0,3352) |
| 23.2.2010 | 1.154 | 0,17 (0.1731) | 0,35 (0,3462) |
| 10.2.2010 | 1.157 | 0,17 (0.1735) | 0,35 (0,3471) |
| 26.1.2010 | 1.152 | 0,17 (0.1728) | 0,35 (0,3456) |
| 12.1.2010 | 1.158 | 0,17 (0.1737) | 0,35 (0,3474) |
| 1.1.2010 | 1.116 | 0,17 (0.1674) | 0,33 (0,3348) |
Vir: Petrol
Vreme
![]() | ![]() | ![]() |
| Sob -7°C | Ned -6°C | Pon -6°C |
Recepti
Najenostavnejše Rafaelo kroglice
Obožujete rafaelo kroglice? Potem preizkusite najenostavnejš...
› vsi recepti
› vsi recepti
Misel
Ko te nekaj vznemiri, to ni tisto, kar ti povzroča bolečine.Trpiš le zaradi svojega lastnega dojemanja te stvari. Svoje dojemanje sveta pa lahko spremeniš, kadar koli želiš. (Mark Avrelij)


