SAOP - Racunalniski program za javni sektor, podjetje, zasebnika (sp) ali obrtnika iCenter - Racunalniski program za podjetje, javni zavod ali obrtnika (sp) miniMAX - Racunalniski program za racunovodski servis, malo podjetje, zasebnika SAOP - Racunalniski program za javni sektor, podjetje, zasebnika (sp) ali obrtnika Poslovni SAOP - Davki, racunovodstvo, obracun plac, ddv, dohodnina

Četrtek, 23. 02. 2012 03:58

danes je: 

Podatki za obračune

Kilometrina 2011

Kilometrina po Uredbi in izračunana kilometrina glede na ceno 95-oktanskega goriva.
Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, Uradni list 76/2008, 25.7.2008, določa najvišji znesek, katerega izplačilo ni obdavčeno:

VeljavnostPrevoz na delo za km
Službeno potovanje za km
 od 1.8.2008 dalje
 0,18 0,37



Nekatera podjetja spadajo v dejavnosti, za katera panožne kolektivne pogodbe določajo pravico do povračila stroškov prevoza  glede na ceno 95-oktanskega goriva:


Velja od
Cena 95-oktan. gorivaPrevoz na delo (kilometrina 15 %)Službeno potovanje (kilometrina 30 %)
24.1.2012 1.4060,21 (0.2109) 0,42 (0,4218)
11.1.2012 1.3800,21 (0.207) 0,41 (0,414)
27.12.2011 1.3420,20 (0.2013) 0,40 (0,4026)
13.12.2011 1.3280,20 (0.1992) 0,40 (0,3984)
22.11.2011 1.3300,20 (0.1995) 0,40 (0,399)
8.11.2011 1.3200,20 (0.1980) 0,39 (0,3960)
18.10.2011 1.3200,20 (0.1980) 0,39 (0,3960)
4.10.2011 1.3130,20 (0.1969) 0,39 (0,3939)
20.9.2011 1.2870,19 (0.1930) 0,39 (0,3861)
6.9.2011 1.2870,19 (0.1930) 0,39 (0,3861)
23.8.2011 1.2870,19 (0.1930) 0,39 (0,3861)
9.8.2011 1.2870,19 (0.1930) 0,39 (0,3861)
26.7.2011 1.2870,19 (0.1930) 0,39 (0,3861)
12.7.2011 1.2640,19 (0.1896) 0,38 (0,3792)
28.6.2011 1.2550,19 (0.1882) 0,38 (0,3765)
14.6.2011 1.2750,19 (0.1912) 0,38 (0,3825)
31.5.2011 1.2780,19 (0.1917) 0,38 (0,3834)
17.5.2011 1.2950,19 (0.1942) 0,39 (0,3885)
4.5.2011 1.3070,20 (0.1960) 0,39 (0,3921)
19.4..2011 1.2920,19 (0.1938) 0,39 (0,3876)
5.4..2011 1.2920,19 (0.1938) 0,39 (0,3876)
22.3..2011 1.2780,19 (0.1917) 0,38 (0,3834)
8.3..2011 1.2790,19 (0.1918) 0,38 (0,3837)
22.2..2011 1.2790,19 (0.1918) 0,38 (0,3837)
8.2..2011 1.2790,19 (0.1918) 0,38 (0,3837)
25.1..2011 1.2790,19 (0.1918) 0,38 (0,3837)
11.1..2011 1.2790,19 (0.1918) 0,38 (0,3837)
28.12..2010 1.2630,19 (0.1894) 0,38 (0,3789)


Vir: Petrol

natisni stran