Četrtek, 23. 02. 2012 03:58
danes je:
Podatki za obračune
- Delovni dnevi, prazniki, ure
- Dnevnice in kilometrina
- Dohodnina in olajšave
- Drugi dohodki (Uredba)
- Obresti
- Povprečne in minimalne plače
- Prispevki zasebnika
- Regres za letni dopust
Novice
-
Vlagatelji v Frankfurtu dobili bikovski signal
| 22.02.2012 |
-
Kad in Sod nimata soglasja vlade in ne moreta prodati Casinoja Portorož
| 22.02.2012 |
-
Strma rast delnic Peugeot Citroena zaradi novice o partnerstvu
| 22.02.2012 |arhiv novic
Podatki za obračune
-
Delovni dnevi, prazniki in ure v letu 2012
Podatki, ki jih potrebujemo za obračun plač: število delovnih dni i več ...
-
Povprečna plača v letu 2011
Povprečna mesečna neto plača za november 2011 je bila predvsem zara več ...
-
Kilometrina 2012
Kilometrina po Uredbi in izračunana kilometrina glede na ceno 95-okta več ...
-
Prispevki za socialno varnost zasebnikov - januar 2012
Prispevki za socialno varnost zasebnikov (samozaposlenih in z dopolnil več ...ostali podatki
Kilometrina 2011
Kilometrina po Uredbi in izračunana kilometrina glede na ceno 95-oktanskega goriva.
Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, Uradni list 76/2008, 25.7.2008, določa najvišji znesek, katerega izplačilo ni obdavčeno:
Nekatera podjetja spadajo v dejavnosti, za katera panožne kolektivne pogodbe določajo pravico do povračila stroškov prevoza glede na ceno 95-oktanskega goriva:
Vir: Petrol
natisni stran
| Veljavnost | Prevoz na delo za km | Službeno potovanje za km |
|---|---|---|
| od 1.8.2008 dalje | 0,18 | 0,37 |
Nekatera podjetja spadajo v dejavnosti, za katera panožne kolektivne pogodbe določajo pravico do povračila stroškov prevoza glede na ceno 95-oktanskega goriva:
| Velja od | Cena 95-oktan. goriva | Prevoz na delo (kilometrina 15 %) | Službeno potovanje (kilometrina 30 %) |
|---|---|---|---|
| 24.1.2012 | 1.406 | 0,21 (0.2109) | 0,42 (0,4218) |
| 11.1.2012 | 1.380 | 0,21 (0.207) | 0,41 (0,414) |
| 27.12.2011 | 1.342 | 0,20 (0.2013) | 0,40 (0,4026) |
| 13.12.2011 | 1.328 | 0,20 (0.1992) | 0,40 (0,3984) |
| 22.11.2011 | 1.330 | 0,20 (0.1995) | 0,40 (0,399) |
| 8.11.2011 | 1.320 | 0,20 (0.1980) | 0,39 (0,3960) |
| 18.10.2011 | 1.320 | 0,20 (0.1980) | 0,39 (0,3960) |
| 4.10.2011 | 1.313 | 0,20 (0.1969) | 0,39 (0,3939) |
| 20.9.2011 | 1.287 | 0,19 (0.1930) | 0,39 (0,3861) |
| 6.9.2011 | 1.287 | 0,19 (0.1930) | 0,39 (0,3861) |
| 23.8.2011 | 1.287 | 0,19 (0.1930) | 0,39 (0,3861) |
| 9.8.2011 | 1.287 | 0,19 (0.1930) | 0,39 (0,3861) |
| 26.7.2011 | 1.287 | 0,19 (0.1930) | 0,39 (0,3861) |
| 12.7.2011 | 1.264 | 0,19 (0.1896) | 0,38 (0,3792) |
| 28.6.2011 | 1.255 | 0,19 (0.1882) | 0,38 (0,3765) |
| 14.6.2011 | 1.275 | 0,19 (0.1912) | 0,38 (0,3825) |
| 31.5.2011 | 1.278 | 0,19 (0.1917) | 0,38 (0,3834) |
| 17.5.2011 | 1.295 | 0,19 (0.1942) | 0,39 (0,3885) |
| 4.5.2011 | 1.307 | 0,20 (0.1960) | 0,39 (0,3921) |
| 19.4..2011 | 1.292 | 0,19 (0.1938) | 0,39 (0,3876) |
| 5.4..2011 | 1.292 | 0,19 (0.1938) | 0,39 (0,3876) |
| 22.3..2011 | 1.278 | 0,19 (0.1917) | 0,38 (0,3834) |
| 8.3..2011 | 1.279 | 0,19 (0.1918) | 0,38 (0,3837) |
| 22.2..2011 | 1.279 | 0,19 (0.1918) | 0,38 (0,3837) |
| 8.2..2011 | 1.279 | 0,19 (0.1918) | 0,38 (0,3837) |
| 25.1..2011 | 1.279 | 0,19 (0.1918) | 0,38 (0,3837) |
| 11.1..2011 | 1.279 | 0,19 (0.1918) | 0,38 (0,3837) |
| 28.12..2010 | 1.263 | 0,19 (0.1894) | 0,38 (0,3789) |
Vir: Petrol
Vreme
![]() | ![]() | ![]() |
| Čet 10°C | Pet 15°C | Sob 14°C |
Recepti
Gratiniran krompir z bučkami in mandlji
Izvrstna popestritev jedilnika s čisto preprostimi sestavina...
› vsi recepti
› vsi recepti
Misel
Ne verjamem, da obstaja kaj, kar je bolj zabavno in vas dalj ohranja mlade, kot dober posel. (Frederick Hudson Ecker)


