Petek, 18. 05. 2012 18:47
danes je:
Podatki za obračune
- Delovni dnevi, prazniki, ure
- Dnevnice in kilometrina
- Dohodnina in olajšave
- Drugi dohodki (Uredba)
- Obresti
- Povprečne in minimalne plače
- Prispevki zasebnika
- Regres za letni dopust
Novice
-
Icon Capital: Plače za Primorje so na poti
| 18.05.2012 |
-
EBRD Sloveniji za letos napoveduje dvoodstoten padec BDP-ja
| 18.05.2012 |
-
Upravni nadzor: Vrsta kršitev v Lekarni Ljubljana
| 18.05.2012 |arhiv novic
Podatki za obračune
-
Delovni dnevi, prazniki in ure v letu 2012
Podatki, ki jih potrebujemo za obračun plač: število delovnih dni i več ...
-
Kilometrina 2012
Kilometrina po Uredbi in izračunana kilometrina glede na ceno 95-okta več ...
-
Prispevki za socialno varnost zasebnikov - april 2012
Prispevki za socialno varnost zasebnikov (samozaposlenih in z dopolnil več ...
-
Povprečna plača v letu 2012
Po znižanju povprečne mesečne plače za december 2011 se je znižal več ...ostali podatki
Povprečna plača v letu 2011
Povprečna mesečna neto plača za november 2011 je bila predvsem zaradi izrednih izplačil (večinoma 13. plač in božičnic) višja od plače za oktober 2011, in sicer za 7,6 %; znašala je nekoliko več kot 1050 EUR.
Povprečna mesečna plača v Republiki Sloveniji
| Mesec v 2011 | Bruto plača | Neto plača |
|---|---|---|
| december | 1.546,09 | 999,33 |
| november | 1.651,88 | 1.053,96 |
| oktober | 1.510,44 | 979,53 |
| september | 1.506,87 | 978,20 |
| avgust | 1.524,15 | 988,45 |
| julij | 1.500,16 | 974,91 |
| junij | 1.520,92 | 985,95 |
| maj | 1.515,63 | 982,99 |
| april | 1.504,65 | 975,98 |
| marec | 1.523,98 | 987,03 |
| februar | 1.493,54 | 969,92 |
| januar | 1.496,35 | 971,83 |
Povprečna plača za trimesečje v Republiki Sloveniji
| Trimesečje | Bruto povprečje | Neto povprečje |
|---|---|---|
| oktober 2011 - december 2011 | 1.569,52 | 1.010,79 |
| september 2011 - november 2011 | 1.556,46 | 1.003,93 |
| avgust 2011 - oktober 2011 | 1.513,80 | 982,05 |
| julij 2011 - september 2011 | 1.510,40 | 980,52 |
| junij 2011 - avgust 2011 | 1.515,09 | 983,11 |
| maj 2011 - julij 2011 | 1.512,25 | 981,29 |
| april 2011 - junij 2011 | 1.513,75 | 981,65 |
| marec 2011 - maj 2011 | 1.514,74 | 981,99 |
| februar 2011 - april 2011 | 1.507,40 | 977,65 |
| januar 2011 - marec 2011 | 1.504,63 | 976,26 |
| december 2010 - februar 2011 | 1.494,95 | 970,87 |
| november 2010 - januar 2011 | 1.555,49 | 1.000,92 |
Vreme
![]() | ![]() | ![]() |
| Pet 14°C | Sob 18°C | Ned 22°C |
Recepti
Misel
Samo po sebi ni nič dobro ali slabo, vse je odvisno od tega, kaj o stvari ljudje mislijo.
(William Shakespeare)


